项目基本信息
采购项目编号 [350203]GWCG[CS]****** 采购人 厦门市思明区市政园林局
******有限公司 联系人 黄先生
采购方式 竞争性磋商 联系电话 ******
采购结果公告
一、项目编号:[350203]GWCG[CS]******
二、项目名称:思明区排水管理进小区采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 厦门市政思明区金山路1001-1008 | 35,006,988.66元 | 96.01 |
四、主要标的信息
采购包1(思明区排水管理进小区采购):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市政公用设施管理服务 | ******街道) | ******街道内完成“正本清源”改造并移交管养的小区的共用排水设施 | 按竞争性磋商文件要求 | 2024 年 12 月 1 日至2025 年 11 月 30 日(具体以合同签订时间为准) | 项 | 满足竞争性磋商文件中要求的标准 | 3,295,859.28 |
1-2 | 市政公用设施管理服务 | ******街道) | ******街道内完成“正本清源”改造并移交管养的小区的共用排水设施 | 按竞争性磋商文件要求 | 2024 年 12 月 1 日至2025 年 11 月 30 日(具体以合同签订时间为准) | 项 | 满足竞争性磋商文件中要求的标准 | 4,877,168.38 |
1-3 | 市政公用设施管理服务 | ******街道) | ******街道内完成“正本清源”改造并移交管养的小区的共用排水设施 | 按竞争性磋商文件要求 | 2024 年 12 月 1 日至2025 年 11 月 30 日(具体以合同签订时间为准) | 项 | 满足竞争性磋商文件中要求的标准 | 11,233,857.60 |
1-4 | 市政公用设施管理服务 | ******街道) | ******街道内完成“正本清源”改造并移交管养的小区的共用排水设施 | 按竞争性磋商文件要求 | 2024 年 12 月 1 日至2025 年 11 月 30 日(具体以合同签订时间为准) | 项 | 满足竞争性磋商文件中要求的标准 | 691,962.04 |
1-5 | 市政公用设施管理服务 | ******街道) | ******街道内完成“正本清源”改造并移交管养的小区的共用排水设施 | 按竞争性磋商文件要求 | 2024 年 12 月 1 日至2025 年 11 月 30 日(具体以合同签订时间为准) | 项 | 满足竞争性磋商文件中要求的标准 | 2,965,480.84 |
1-6 | 市政公用设施管理服务 | ******街道) | ******街道内完成“正本清源”改造并移交管养的小区的共用排水设施 | 按竞争性磋商文件要求 | 2024 年 12 月 1 日至2025 年 11 月 30 日(具体以合同签订时间为准) | 项 | 满足竞争性磋商文件中要求的标准 | 5,530,743.12 |
1-7 | 市政公用设施管理服务 | ******街道) | ******街道内完成“正本清源”改造并移交管养的小区的共用排水设施 | 按竞争性磋商文件要求 | 2024 年 12 月 1 日至2025 年 11 月 30 日(具体以合同签订时间为准) | 项 | 满足竞争性磋商文件中要求的标准 | 1,810,394.60 |
1-8 | 市政公用设施管理服务 | ******街道) | ******街道内完成“正本清源”改造并移交管养的小区的共用排水设施 | 按竞争性磋商文件要求 | 2024 年 12 月 1 日至2025 年 11 月 30 日(具体以合同签订时间为准) | 项 | 满足竞争性磋商文件中要求的标准 | 49,532.00 |
1-9 | 市政公用设施管理服务 | ******街道) | ******街道内完成“正本清源”改造并移交管养的小区的共用排水设施 | 按竞争性磋商文件要求 | 2024 年 12 月 1 日至2025 年 11 月 30 日(具体以合同签订时间为准) | 项 | 满足竞争性磋商文件中要求的标准 | 4,551,990.80 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 林志财 、 林倪萱 |
评审专家: | 李涛 、 肖毓胜 、 陈汉 、 邱菊香 、 叶寿瑛 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)以单个采购包的成交总金额为准(服务项目采购多年的按多年总金额计算),按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:(0,100万元],1.50%;(100万元,500万元],0.80%;(500万元,1000万元],0.45%;(1000万元,5000万元],0.25%;(5000万元,10000万元],0.1%;(10000万元,100000万元],0.05%。
代理服务费收费金额:
合同包1思明区排水管理进小区采购:11.8816万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:厦门市思明区市政园林局
地址:福建省厦门市思明区曾厝垵西路300号
联系方式:******
2.采购机构信息
名称:******有限公司
地址:福建省厦门市思明区湖滨南路81号21层D单元
联系方式:0592-******、******
3.项目联系方式
项目联系人:林智鹏、黄龙华、黄丽萍
电话:0592-******、******
******有限公司
2024年12月16日