欢迎您来到机电设备采购平台!

首页 采招类别/工程信息 正文

连江县青塘湖及环湖路工程-候选人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2024-12-11
招标文件下载
我要报名

 

中标候选人公示

招标编号:E************002

本招标项目于2024121010时在 第一开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:连江县青塘湖及环湖路工程
招标人:******有限公司
建设规模:项目总用地面积:206274平方米(合309.41亩),其中建设青塘湖公园用地166732平方米(合250.1 亩),环湖道路工程35507平方米(合53.26亩),停车场用地4035平方米(合6.05亩)。
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 11.68%,C =/

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 2 92.06 刘平得、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 3 91.46 卜迎哲、冀************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 4 90.21 林培远、闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 5 89.85 蔡垚峰、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 6 89.74 陈文曦、闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 7 89.2 何飞鹏、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 8 89.07 陈燚、湘************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 9 88.79 刘惠龙、闽************
******有限责任公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 10 88.73 许少峰、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 11 88.49 林源远,闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 12 88.28 林清、闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 13 88.13 林勇辉、闽************
******有限公司 完整 ******8.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 14 87.86 朱毅、闽************
******有限公司 完整 ******8.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 15 87.85 陈云波、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 16 87.83 王宏伟 晋************
******有限公司 完整 ******2.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 17 87.6 张凌 闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 18 87.38 倪行桂、闽************
******有限公司 完整 ******1.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 19 87.36 陆泽应、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 19 87.36 陈富荣、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 21 87.26 殷保国 闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 22 87.16 姓名:余世祥 编号:闽************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 22 87.16 邓莉于、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 24 87.13 林毅、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 24 87.13 章鲁 (项目负责人姓名)闽************(项目负责人建造师执业证书注册编号)
******有限公司 完整 ******1.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 26 87.08 陈晓雨、晋************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 27 87.05 陈治史、闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 28 87.04 陈乐斌、闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 29 87.02 梁正敏、闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 29 87.02 唐晓丹 、 闽************
******有限公司 完整 ******7.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 31 86.99 王晓铭 闽************
******有限公司 完整 ******1.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 32 86.92 齐武升、京 ************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 32 86.92 杨龙池、闽************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 34 86.89 林成理 闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 35 86.84 陈晨晖、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 36 86.82 李贵喜、闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 37 86.77 李红民;闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 38 86.76 林杰;闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 39 86.75 黄宏波、浙************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 40 86.73 黄恋亮、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 41 86.72 邱金燕,闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 42 86.68 陈英周;闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 43 86.63 陈孝宾、闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 44 86.56 陈雄;赣************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 45 86.52 凌友良、闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 46 86.51 唐雅彬 闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 47 86.48 孙永锋、闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 48 86.45 苟茜 闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 48 86.45 郑平龙、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 50 86.44 鄢晓丹、闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 51 86.37 罗火华,闽************
******有限公司 完整 ******8.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 52 86.35 陈由烽;闽************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 53 86.32 陆泽辉、闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 54 86.25 陈涵 闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 55 86.2 唐宝明;闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 56 86.19 张立人、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 57 86.18 李智仁;闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 58 86.16 陈万真 闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 58 86.16 张寒艳 , 闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 60 86.1 林志,闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 61 86.06 陈祥、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 62 86.04 王新辉 鲁************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 63 86.03 尤庆健,闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 64 85.95 陈贤、闽************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 65 85.9 许豪强、闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 66 85.88 黄金山、闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 国家《工程施工质量验收规范》 及其它相关验收规范合格 67 85.81 谢儒凯、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 68 85.79 赖叶华 闽************
******有限公司 完整 ******3.00 650 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 69 85.76 王朴杰、闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70 85.7 吴昌东,闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 71 85.69 程志雄、闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 72 85.67 孙平平、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 73 85.65 林义 闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 73 85.65 林清生;闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范 合格标准 75 85.51 李聿纪:赣************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 76 85.49 夏学奎、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 76 85.49 温满园、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 78 85.43 黄俊谦、浙************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 79 85.35 高晴 闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80 85.29 李亚颖、闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 81 85.26 王迎辉、闽************
******有限责任公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 82 85.25 于阳、吉************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 83 85.23 侯明灯,闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 84 85.22 鲍峰翔、闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 85 85.2 李淑兰,赣************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 86 85.15 林常斌 注册编号:闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 87 85.1 赖海滨、闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 87 85.1 蔡益建、闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 89 85.08 林钢、闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90 85.04 林继希、闽************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 91 84.98 王丽、川************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 92 84.96 嵇攀、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 93 84.95 江信辉、闽************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 94 84.93 刘发开、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 95 84.91 李坤伦、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 96 84.9 邹挺、京************
******有限公司 完整 ******4.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 96 84.9 张忠钦、闽************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 98 84.89 江小平、赣************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 99 84.86 葛林娜、闽************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 100 84.83 杨二军、津************
******有限公司 完整 ******8.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 101 84.81 张钦彬、 闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 102 84.79 邱毅龙、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 103 84.78 李莉菊,闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 104 84.76 何辉扬、闽************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 105 84.74 宁平平,闽************
******有限公司 完整 ******1.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 106 84.73 杨康杰 闽************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 107 84.7 林志伟 闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 107 84.7 邱寿丰、闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 109 84.62 陈华玺、闽************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 110 84.5 吴道毕 浙************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 111 84.45 杨秀金、闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 112 84.37 吴伟伟:赣************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 113 84.3 欧阳永枝、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 114 84.28 黄亨路、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 115 84.26 鄢忠堃、闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 116 84.25 潘岩、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 117 84.24 陈启沛、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 117 84.24 刘应魁、闽************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 119 84.1 姚璐超、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 120 84.04 黄德福、浙************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 121 83.95 李秋连、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 122 83.91 何志胜、浙************
******有限公司 完整 ******1.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 123 83.87 聂东昌、津************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 。 124 83.83 刘娴,湘************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 125 83.8 林瞻龙、闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 126 83.79 周强、鄂************
******有限公司 完整 ******7.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 127 83.78 萧新冰,闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 128 83.76 方燊、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 129 83.67 蒋俊伟;闽************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 130 83.64 许国忠、闽************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 130 83.64 郑国洪 闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 132 83.58 黄宇,闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 133 83.55 谢晓景 闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 134 83.53 郑天焊 闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 135 83.42 叶南理,闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 135 83.42 刘永强/闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 137 83.41 刘淑平 闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 138 83.04 巫志宁;闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 139 82.98 江爱群、闽************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 140 82.93 周钰焜、浙************
******有限公司 完整 ******8.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 141 82.86 陈德春 闽************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 141 82.86 连宇航,闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 143 82.8 陈义贵、闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 144 82.77 曾艳东、闽************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 144 82.77 吴敏、粤************
******有限公司 完整 ******8.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 146 82.7 包向凯、闽************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 147 82.67 卓卫照,闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 148 82.63 汤丽萍;湘************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 149 82.59 王伟芬 闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 150 82.57 张汉标、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 151 82.33 何珍,闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 152 82.23 许辉平、闽************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 153 82.21 黄欢、闽************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 154 82.2 殷鹏 津************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 155 82.18 吴东芸、闽************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 155 82.18 刁红兵、川************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 157 82.15 封承、闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 158 82.12 杨丽萍、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 159 82.09 黄圣灯,闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 160 82.07 王伟芳、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 161 81.91 袁丹斌 、赣************
******有限公司 完整 ******3.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 162 81.88 赵薇,鄂************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 163 81.83 周显贵、浙************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 164 81.82 王林、苏************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 165 81.75 何郝、赣************
******有限公司 完整 ******8.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 166 81.72 田先文 闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 166 81.72 詹辉斌、闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 166 81.72 周兵兵、赣************
******有限公司 完整 ******0.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 169 81.66 卢沁冰、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 170 81.64 鹿婷、沪************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》 及其它相关验收规范合格标准 171 81.62 刘华:赣************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 172 81.6 胡剑、赣************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 173 81.59 林礼炫、闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 174 81.49 董章庆、鲁************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 175 81.48 邹福生 粤************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 176 81.42 王江红,闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 177 81.36 李枫、闽************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 177 81.36 何海彬 粤************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 179 81.23 苏宝庆、桂************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 180 81.15 张义政、川************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 181 81.06 黄科强、浙************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 182 81.04 邓军 京************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 183 81.01 李大森、鲁************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 184 80.97 黄枝花、浙************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 185 80.94 庄志坚,闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 186 80.93 傅建辉、赣************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 187 80.92 夏真、浙************
******有限公司 完整 ******0.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 188 80.9 康志兴 闽************
******有限公司 完整 ******8.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 189 80.87 黄洁仪,粤************
******有限责任公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 190 80.84 刘荣伟 ;京************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 190 80.84 陶 林 ,苏************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 190 80.84 吴礼行,闽************
******有限公司 完整 ******1.00 680 到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 193 80.75 邱昌全 苏************
******有限公司 完整 ******1.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 194 80.73 陈进章 闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 195 80.71 许洪波(闽************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 196 80.64 欧阳伟、京************
******有限公司 完整 ******4.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 196 80.64 黄国桢、浙************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 196 80.64 何永远、闽************
******有限公司 完整 ******8.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 199 80.62 胡占伟,吉************
******有限公司 完整 ******6.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 200 80.61 陈定政、川************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 201 80.55 李敏、赣************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 202 80.54 熊志灵 、浙************
******有限公司 完整 ******2.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 203 80.53 廖剑雄 闽************
******有限公司 完整 ******5.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 204 80.48 肖有栋、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 205 80.44 王明凯 苏************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 205 80.44 吴波锞;浙************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 205 80.44 姚艳、川************
******有限公司 完整 ******7.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 208 80.42 曹茂东 赣************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 209 80.41 杨惠玲、闽************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 210 80.38 王玉华,桂************
******有限公司 完整 ******9.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 210 80.38 饶运超、川************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 212 80.37 李忠贺、晋************
******有限公司 完整 ******6.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 213 80.36 徐畅、粤************
******有限公司 完整 ******0.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 214 80.34 俞军辉、赣************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 215 80.33 刘春华、湘************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 216 80.32 皮忠伟、津************
******有限公司 完整 ******3.00 680 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 216 80.32 袁圆圆、 粤************
******有限公司 完整 ******3.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 218 80.3 徐国良,浙************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 219 80.28 张云、晋************
******有限公司 完整 ******8.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 219 80.28 赵斌斌、苏************
******有限公司 完整 ******1.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 219 80.28 蔡秀华、闽************
******有限公司 完整 ******2.00 680 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 219 80.28 刘纯文,赣************
